Calendrier prévisionnel de la mise en paiement des payes et des pensions des agents publics de l’État pour 2023.
Calendrier des payes et des pensions
Selon les établissements bancaires, le versement effectif peut varier d’une journée.
2023 | Payes | Pensions |
Janvier | Vendredi 27 | Lundi 30 |
Février | Vendredi 24 | Lundi 27 |
Mars | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
Avril | Mercredi 26 | Vendredi 28 |
Mai | Vendredi 26 | Mardi 30 |
Juin | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
Juillet | Jeudi 27 | Vendredi 28 |
Août | Mardi 29 | Mercredi 30 |
Septembre | Mercredi 27 | Vendredi 29 |
Octobre | Vendredi 27 | Lundi 30 |
Novembre | Mardi 28 | Mercredi 29 |
Décembre | Mercredi 20 | Mercredi 20 |
Calendrier des payes et des pensions 2023