ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL DES ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT POUR LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Répartition des postes offerts (session 2026)
Académies | Nombres de postes | |||
|---|---|---|---|---|
Concours externe | Concours interne | Bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre | Travailleurs handicapés | |
Aix-Marseille | 4 | 0 | 0 | 1 |
Besançon | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bordeaux | 5 | 0 | 1 | 0 |
Clermont-Ferrand | 4 | 0 | 1 | 0 |
Créteil | 14 | 16 | 3 | 5 |
Guyane | 1 | 1 | 0 | 0 |
La Réunion | 4 | 0 | 0 | 1 |
Lille | 5 | 8 | 2 | 1 |
Lyon | 7 | 0 | 1 | 0 |
Mayotte | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nantes | 9 | 0 | 1 | 0 |
Nice | 5 | 0 | 1 | 0 |
Normandie | 5 | 6 | 1 | 1 |
Paris | 2 | 3 | 1 | 0 |
Reims | 3 | 0 | 1 | 0 |
Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toulouse | 4 | 0 | 0 | 0 |
Versailles | 14 | 12 | 3 | 2 |
Total | 94 | 47 | 17 | 11 |
lire l’arrêté ici
Le SNASEN UNSA reste à la disposition des collègues pour tout renseignement complémentaire.
Nombre et la répartition des postes offerts aux concours pour le recrutement d’assistants de service social Education Nationale et Enseignement supérieur
